FSD3741 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Millaisella asuinpaikkakunnalla asuit 14-vuotiaana?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maaseutu | 1 | 748 |
Pieni taajama (500-1 000 asukasta) | 2 | 183 |
Pieni maaseutukaupunki (1 000-19 000) | 3 | 325 |
Keskikokoinen kaupunki (20 000-49 000) | 4 | 304 |
Suuri kaupunki (50 000-99 000) | 5 | 172 |
Suurkaupunki (asukkaita yli 100 000) | 6 | 142 |
Pääkaupunkiseutu | 7 | 173 |
SYSMISS | 21 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2047 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.04 |
keskihajonta | 2.003 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.