FSD3741 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Millaisella asuinpaikkakunnalla asut nykyisin?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Maaseutu | 1 | 304 |
| Pieni taajama (500-1 000 asukasta) | 2 | 126 |
| Pieni maaseutukaupunki (1 000-19 000) | 3 | 295 |
| Keskikokoinen kaupunki (20 000-49 000) | 4 | 376 |
| Suuri kaupunki (50 000-99 000) | 5 | 281 |
| Suurkaupunki (asukkaita yli 100 000) | 6 | 291 |
| Pääkaupunkiseutu | 7 | 342 |
| SYSMISS | 53 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2015 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.21 |
| keskihajonta | 1.989 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.