FSD3741 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikäli olet työssä, onko työsi?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| En ole työssä | 0 | 786 |
| Säännöllinen kokopäivätyö | 1 | 832 |
| Päivätyö, lyhennetty työaika | 2 | 29 |
| Säännöllinen osa-aikatyö | 3 | 71 |
| Epäsäännöllinen osa-aikatyö | 4 | 29 |
| Säännöllinen kaksi- tai kolmivuorotyö | 5 | 109 |
| Epäsäännöllinen kaksi- tai kolmivuorotyö | 6 | 73 |
| Tilapäinen keikkatyö | 7 | 36 |
| Muu, mikä | 8 | 63 |
| SYSMISS | 40 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2028 |
| maksimi | 8 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 1.46 |
| keskihajonta | 2.094 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.