FSD3746 Suomalaisten arvot ja arkielämä 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos olisitte nyt ostamassa itsellenne henkilöautoa, niin minkä merkkisen ostaisitte? (Luokiteltu)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Eos | 0 | 236 |
| Alfa Romeo | 1 | 7 |
| Audi | 2 | 55 |
| BMW | 3 | 36 |
| Citroen | 4 | 17 |
| Chevrolet | 5 | 8 |
| Chrysler | 6 | 14 |
| Daihatsu | 7 | 0 |
| Fiat | 8 | 18 |
| Ford | 9 | 84 |
| Honda | 10 | 20 |
| Hyundai | 11 | 0 |
| Jeep | 12 | 2 |
| Lada | 13 | 16 |
| Mazda | 14 | 24 |
| Mercedes Benz | 15 | 61 |
| Mitsubishi | 16 | 14 |
| Nissan | 17 | 68 |
| Opel | 18 | 117 |
| Peugeot | 19 | 56 |
| Renault | 20 | 39 |
| Rover | 21 | 5 |
| Saab | 22 | 31 |
| Seat | 23 | 9 |
| Skoda | 24 | 9 |
| Subaru | 25 | 5 |
| Suzuki | 26 | 0 |
| Toyota | 27 | 131 |
| Volkswagen | 28 | 129 |
| Volvo | 29 | 163 |
| Wartburg | 30 | 0 |
| Jaguar | 31 | 6 |
| Isuzu | 32 | 0 |
| Pontiac | 33 | 2 |
| Ferrari | 34 | 4 |
| Talbot | 35 | 0 |
| Lexus | 36 | 1 |
| Datsun | 37 | 2 |
| Popeda | 38 | 1 |
| Porsche | 39 | 3 |
| Hispano Suiza | 40 | 1 |
| Rolls Royce | 41 | 1 |
| Buick | 42 | 1 |
| Land Rover | 43 | 3 |
| Oldmobile | 44 | 0 |
| Ferrari | 45 | 1 |
| Thunderbird | 46 | 1 |
| Plymouth | 47 | 0 |
| Horizon | 48 | 1 |
| Niva | 49 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1402 |
| maksimi | 48 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 16.11 |
| keskihajonta | 11.005 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.