FSD3757 Kansalaispulssi 1/2023
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä maakunnassa asut?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Etelä-Karjala | 1 | 26 |
| Etelä-Pohjanmaa | 2 | 38 |
| Etelä-Savo | 3 | 22 |
| Kainuu | 4 | 24 |
| Kanta-Häme | 5 | 31 |
| Keski-Pohjanmaa | 6 | 17 |
| Keski-Suomi | 7 | 69 |
| Kymenlaakso | 8 | 27 |
| Lappi | 9 | 45 |
| Pirkanmaa | 10 | 142 |
| Pohjanmaa | 11 | 38 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 34 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 13 | 88 |
| Pohjois-Savo | 14 | 55 |
| Päijät-Häme | 15 | 49 |
| Satakunta | 16 | 44 |
| Uusimaa | 17 | 377 |
| Varsinais-Suomi | 18 | 105 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1231 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 12.61 |
| keskihajonta | 4.919 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.