FSD3766 Suomi 2019: kulutus ja elämäntapa
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Ota kantaa seuraaviin väittämiin: Ihmisten pitäisi elää niin, että lapsille jää kunnon perintö
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Täysin samaa mieltä | 1 | 118 |
| 2 | 219 | |
| 3 | 571 | |
| 4 | 471 | |
| Täysin eri mieltä | 5 | 339 |
| SYSMISS | 24 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1718 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.40 |
| keskihajonta | 1.142 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.