FSD3766 Suomi 2019: kulutus ja elämäntapa
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Entä kotitaloutesi kaikkien jäsenten yhteenlasketut nettotulot kuukaudessa? (e/kk) (Sisältäen omat tulosi)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 11 | |
| 3.5 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 200 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 450 | 2 | |
| 500 | 7 | |
| 525 | 1 | |
| 530 | 1 | |
| 538 | 1 | |
| 550 | 2 | |
| 580 | 1 | |
| 588 | 1 | |
| 600 | 8 | |
| 630 | 1 | |
| 660 | 1 | |
| 700 | 4 | |
| 750 | 2 | |
| 755 | 1 | |
| 800 | 8 | |
| 830 | 1 | |
| 850 | 2 | |
| 870 | 1 | |
| 900 | 6 | |
| 930 | 1 | |
| 940 | 1 | |
| 970 | 1 | |
| 980 | 1 | |
| 1000 | 29 | |
| 1008 | 1 | |
| 1040 | 1 | |
| 1050 | 1 | |
| 1063 | 1 | |
| 1100 | 15 | |
| 1140 | 1 | |
| 1185 | 1 | |
| 1200 | 17 | |
| 1235 | 1 | |
| 1250 | 1 | |
| 1300 | 7 | |
| 1350 | 3 | |
| 1370 | 1 | |
| 1378 | 1 | |
| 1393 | 1 | |
| 1400 | 18 | |
| 1420 | 1 | |
| 1430 | 1 | |
| 1450 | 2 | |
| 1500 | 19 | |
| 1550 | 1 | |
| 1600 | 11 | |
| 1650 | 1 | |
| 1695 | 1 | |
| 1700 | 20 | |
| 1750 | 5 | |
| 1800 | 18 | |
| 1850 | 5 | |
| 1870 | 1 | |
| 1900 | 12 | |
| 1950 | 1 | |
| 1970 | 1 | |
| 2000 | 67 | |
| 2060 | 1 | |
| 2090 | 1 | |
| 2100 | 6 | |
| 2150 | 1 | |
| 2170 | 1 | |
| 2200 | 22 | |
| 2250 | 1 | |
| 2260 | 1 | |
| 2290 | 1 | |
| 2300 | 24 | |
| 2350 | 3 | |
| 2375 | 1 | |
| 2391 | 1 | |
| 2400 | 27 | |
| 2500 | 66 | |
| 2600 | 20 | |
| 2640 | 1 | |
| 2650 | 5 | |
| 2700 | 22 | |
| 2750 | 2 | |
| 2800 | 28 | |
| 2870 | 1 | |
| 2890 | 1 | |
| 2900 | 18 | |
| 2960 | 1 | |
| 3000 | 107 | |
| 3100 | 7 | |
| 3140 | 1 | |
| 3150 | 1 | |
| 3200 | 26 | |
| 3280 | 1 | |
| 3300 | 19 | |
| 3400 | 15 | |
| 3450 | 1 | |
| 3455 | 1 | |
| 3500 | 73 | |
| 3600 | 17 | |
| 3700 | 15 | |
| 3750 | 1 | |
| 3800 | 27 | |
| 3850 | 1 | |
| 3900 | 6 | |
| 3950 | 1 | |
| 4000 | 109 | |
| 4080 | 1 | |
| 4100 | 10 | |
| 4140 | 1 | |
| 4150 | 1 | |
| 4200 | 16 | |
| 4300 | 12 | |
| 4333 | 1 | |
| 4350 | 1 | |
| 4380 | 1 | |
| 4400 | 14 | |
| 4500 | 61 | |
| 4570 | 1 | |
| 4600 | 7 | |
| 4700 | 7 | |
| 4800 | 12 | |
| 4900 | 5 | |
| 5000 | 91 | |
| 5100 | 5 | |
| 5150 | 1 | |
| 5200 | 11 | |
| 5300 | 8 | |
| 5400 | 9 | |
| 5500 | 33 | |
| 5600 | 4 | |
| 5700 | 2 | |
| 5800 | 5 | |
| 5900 | 1 | |
| 6000 | 52 | |
| 6100 | 2 | |
| 6200 | 1 | |
| 6300 | 2 | |
| 6500 | 18 | |
| 6800 | 1 | |
| 7000 | 23 | |
| 7200 | 1 | |
| 7300 | 4 | |
| 7400 | 1 | |
| 7500 | 4 | |
| 7700 | 1 | |
| 7800 | 1 | |
| 8000 | 19 | |
| 8200 | 1 | |
| 8500 | 2 | |
| 8800 | 1 | |
| 9000 | 4 | |
| 9600 | 1 | |
| 9800 | 1 | |
| 10000 | 8 | |
| 10500 | 1 | |
| 11000 | 1 | |
| 13000 | 1 | |
| 15000 | 4 | |
| 16000 | 2 | |
| 19000 | 1 | |
| 20900 | 1 | |
| 25000 tai enemmän | 25000 | 6 |
| SYSMISS | 233 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1509 |
| maksimi | 25000 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 3657.77 |
| keskihajonta | 2436.348 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.