FSD3820 Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2018
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat huomenna, minkä puolueen ehdokasta luultavasti äänestäisit?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Keskusta | 1 | 152 |
Kokoomus | 2 | 246 |
Kristillisdemokraatit | 3 | 30 |
Perussuomalaiset | 4 | 70 |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 5 | 42 |
Sininen tulevaisuus | 6 | 16 |
Sosiaalidemokraatit | 7 | 222 |
Vasemmistoliitto | 8 | 97 |
Vihreät | 9 | 224 |
jokin muu puolue | 10 | 33 |
en äänestäisi | 11 | 166 |
SYSMISS | 127 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1298 |
maksimi | 11 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.03 |
keskihajonta | 3.472 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.