FSD3833 Opettajien ja opettajaopiskelijoiden kulttuurienväliset valmiudet 2019-2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
-99 | 273 | |
Uusimaa | 1 | 0 |
Varsinais-Suomi | 2 | 70 |
Satakunta | 3 | 0 |
Kanta-Häme | 4 | 22 |
Pirkanmaa | 5 | 61 |
Päijät-Häme | 6 | 0 |
Kymenlaakso | 7 | 0 |
Etelä-Karjala | 8 | 0 |
Etelä-Savo | 9 | 2 |
Pohjois-Savo | 10 | 0 |
Pohjois-Karjala | 11 | 8 |
Keski-Suomi | 12 | 0 |
Etelä-Pohjanmaa | 13 | 0 |
Keski-Pohjanmaa | 14 | 0 |
Pohjanmaa | 15 | 22 |
Pohjois-Pohjanmaa | 16 | 0 |
Kainuu | 17 | 0 |
Lappi | 18 | 46 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 231 |
maksimi | 18 |
minimi | 2 |
keskiarvo | 7.78 |
keskihajonta | 6.311 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.