FSD3888 Opetusalan ammattilaisten näkemyksiä peruskoulujärjestelmästä ja koulutusliiketoiminnasta 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein viimeisen 12 kuukauden aikana... kaupalliset toimijat ovat lähestyneet sinua joko sähköpostitse tai puhelimitse tarjotakseen tuotteita, palveluita tai yhteistyömahdollisuuksia?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei koske minua | 1 | 10 |
| En osaa sanoa | 2 | 5 |
| Ei koskaan | 3 | 42 |
| Todella harvoin (muutaman kerran vuodessa) | 4 | 36 |
| Harvoin (kerran kuukaudessa) | 5 | 28 |
| Joskus (muutaman kerran kuukaudessa) | 6 | 43 |
| Melko usein (kerran viikossa) | 7 | 26 |
| Usein (muutaman kerran viikossa) | 8 | 29 |
| Todella usein (lähes päivittäin) | 9 | 8 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 212 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 3 |
| keskiarvo | 5.44 |
| keskihajonta | 1.819 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

FSD:n aineistokuvailut (FSD metadata records), joiden tekijä on Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Finnish Social Science Data Archive), on lisensoitu Creative Commons 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)-lisenssillä.