Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).
FSD3978 EVAn Arvo- ja asennetutkimus kevät 2025
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kokoomus | 1 | 267 |
| Perussuomalaiset | 2 | 248 |
| SDP | 3 | 368 |
| Keskusta | 4 | 131 |
| Vihreät | 5 | 206 |
| Vasemmistoliitto | 6 | 303 |
| RKP | 7 | 27 |
| Kristillisdemokraatit | 8 | 41 |
| Liike Nyt | 9 | 24 |
| Jokin muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 45 |
| En äänestäisi lainkaan | 11 | 86 |
| En osaa sanoa | 12 | 265 |
| En halua sanoa | 13 | 59 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2070 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.47 |
| keskihajonta | 3.795 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.