FSD3994 ISSP 2024: digitaalinen yhteiskunta: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Hyötyvätkö Suomessa mielestäsi maaseudulla vai kaupungeissa asuvat ihmiset enemmän Internetin ja digitaalisen teknologian käytöstä?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| En osaa sanoa | -8 | 249 |
| Maaseudulla asuvat hyötyvät enemmän kuin kaupungeissa asuvat | 1 | 183 |
| Maaseudulla asuvat ja kaupungeissa asuvat hyötyvät saman verran | 2 | 499 |
| Kaupungeissa asuvat hyötyvät enemmän kuin maaseudulla asuvat | 3 | 382 |
| Sen paremmin maaseudulla asuvat kuin kaupungeissa asuvatkaan eivät hyödy | 4 | 67 |
| SYSMISS | 3 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1131 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.29 |
| keskihajonta | .806 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.