FSD4004 Suhteellinen tulotieto: koeasetelma 2021
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which party would you most likely vote for, if there would be an election today? (Parties are listed in alphabetical order.)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland | 1 | 607 |
| Centre Party | 2 | 333 |
| National Coalition Party | 3 | 1012 |
| Swedish People's Party of Finland | 4 | 202 |
| Christian Democrats | 5 | 136 |
| Green League | 6 | 869 |
| Left Alliance | 7 | 367 |
| Finns Party | 8 | 897 |
| The Liberal Party - Freedom to Choose | 9 | 22 |
| Pirate Party of Finland | 10 | 37 |
| Animal Justice Party of Finland | 11 | 31 |
| Citizens' Party | 12 | 1 |
| Feminist Party | 13 | 22 |
| Tasapainon puolesta - IPU | 14 | 2 |
| Blue Reform | 15 | 9 |
| Finnish People First | 16 | 7 |
| Seven Star Movement | 17 | 1 |
| Movement Now | 18 | 233 |
| Don't know / Prefer not to answer | 19 | 1123 |
| I will not vote | 20 | 304 |
| Todelliset suomalaiset | 21 | 1 |
| SYSMISS | 525 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 6216 |
| maksimi | 21 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 8.67 |
| keskihajonta | 6.685 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.