Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).
FSD4043 Kestävä yhteiskunta 2024
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kokoomus | 1 | 156 |
| Perussuomalaiset | 2 | 112 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 3 | 209 |
| Keskusta | 4 | 62 |
| Vihreät | 5 | 101 |
| Vasemmistoliitto | 6 | 154 |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 7 | 14 |
| Kristillisdemokraatit | 8 | 29 |
| Liike Nyt | 9 | 14 |
| Jokin muu pienpuolue | 10 | 25 |
| En äänestäisi | 11 | 42 |
| En osaa tai halua sanoa | 12 | 152 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1070 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.30 |
| keskihajonta | 3.693 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.