FSD1087 EVAn kansallinen asennetutkimus 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 554 |
Itä-Uusimaa | 2 | 27 |
Varsinais-Suomi | 3 | 178 |
Satakunta | 4 | 110 |
Häme | 5 | 118 |
Pirkanmaa | 6 | 167 |
Päijät-Häme | 7 | 57 |
Kymenlaakso | 8 | 90 |
Etelä-Karjala | 9 | 54 |
Etelä-Savo | 10 | 70 |
Pohjois-Savo | 11 | 114 |
Pohjois-Karjala | 12 | 70 |
Keski-Suomi | 13 | 138 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 101 |
Pohjanmaa (Vaasan rann.) | 15 | 40 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 48 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 153 |
Kainuu | 18 | 39 |
Lappi | 19 | 91 |
SYSMISS | 22 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2219 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.74 |
keskihajonta | 5.925 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.