FSD1188 Kunnallisalan ilmapuntari 1993: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Paikkakuntatyyppi
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Pääkaupunkiseutu | 1 | 135 |
Turku, Tampere | 2 | 92 |
Muu kaupunki | 3 | 444 |
Maaseututaajama | 4 | 209 |
Avoin maaseutu | 5 | 109 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 989 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.07 |
keskihajonta | 1.135 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.