FSD1188 Kunnallisalan ilmapuntari 1993: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Perheen bruttotulot vuodessa
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Alle 60.000 | 1 | 173 |
| 60.001-90.000 | 2 | 150 |
| 90.001-120.000 | 3 | 140 |
| 120.001-150.000 | 4 | 119 |
| 150.001-180.000 | 5 | 104 |
| 180.001-210.000 | 6 | 79 |
| 210.001-240.000 | 7 | 45 |
| 240.001-270.000 | 8 | 31 |
| 270.001-300.000 | 9 | 17 |
| Yli 300.000 | 10 | 25 |
| Ei vastausta | 11 | 106 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 989 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.54 |
| keskihajonta | 3.156 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.