FSD1188 Kunnallisalan ilmapuntari 1993: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK (Suomen Keskusta) | 1 | 127 |
| SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 2 | 274 |
| KOK (Kansallinen Kokoomus) | 3 | 125 |
| VAS (Vasemmistoliitto) | 4 | 44 |
| RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) | 5 | 15 |
| VIHR (Vihreä liitto) | 6 | 73 |
| SKL (Suomen Kristillinen Liitto) | 7 | 20 |
| SMP (Suomen Maaseudun Puolue) | 8 | 16 |
| LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) | 9 | 4 |
| Jokin muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 13 |
| En äänestäisi | 11 | 63 |
| En osaa sanoa | 12 | 87 |
| En halua sanoa | 13 | 48 |
| SYSMISS | 80 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 909 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.99 |
| keskihajonta | 4.109 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.