FSD1188 Kunnallisalan ilmapuntari 1993: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte toissijaisesti?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK (Suomen Keskusta) | 1 | 86 |
| SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 2 | 132 |
| KOK (Kansallinen Kokoomus) | 3 | 105 |
| VAS (Vasemmistoliitto) | 4 | 44 |
| RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) | 5 | 18 |
| VIHR (Vihreä liitto) | 6 | 95 |
| SKL (Suomen Kristillinen Liitto) | 7 | 23 |
| SMP (Suomen Maaseudun Puolue) | 8 | 29 |
| LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) | 9 | 15 |
| Jokin muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 13 |
| En äänestäisi | 11 | 131 |
| En osaa sanoa | 12 | 145 |
| En halua sanoa | 13 | 73 |
| SYSMISS | 80 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 909 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.92 |
| keskihajonta | 4.351 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.