FSD2082 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
KORTTI P1
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 1 | 229 |
KESK (Suomen Keskusta) | 2 | 190 |
KOK (Kansallinen Kokoomus) | 3 | 137 |
VAS (Vasemmistoliitto) | 4 | 39 |
VIHR (Vihreä liitto) | 5 | 103 |
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) | 6 | 9 |
SKL (Suomen kristillinen liitto) | 7 | 22 |
PS (Perussuomalaiset) | 8 | 2 |
REM (Remonttiryhmä) | 9 | 8 |
Joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 16 |
En äänestäisi | 11 | 53 |
Äänestäisin tyhjää | 12 | 5 |
Ei osaa sanoa | 13 | 163 |
Ei halua sanoa | 14 | 49 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1025 |
maksimi | 14 |
minimi | 1 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.