FSD2556 Eduskuntavaalitutkimukset 2003-2019: yhdistetty aineisto
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kaikki muuttujat
Second data collection round to reach quotas
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Second data collection round interview, voted | 1 | 160 |
Second data collection round interview, didn't vote or can't say | 2 | 13 |
Second data collection round should have been conducted, could not be reached/refused to answer | 3 | 115 |
SYSMISS | 6887 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 288 |
maksimi | 3 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.84 |
keskihajonta | .966 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.