FSD2918 Tiedebarometri 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 291 |
| Itä-Uusimaa | 2 | 16 |
| Varsinais-Suomi | 3 | 93 |
| Satakunta | 4 | 37 |
| Häme | 5 | 31 |
| Pirkanmaa | 6 | 103 |
| Päijät-Häme | 7 | 33 |
| Kymenlaakso | 8 | 27 |
| Etelä-Karjala | 9 | 18 |
| Etelä-Savo | 10 | 23 |
| Pohjois-Savo | 11 | 43 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 33 |
| Keski-Suomi | 13 | 44 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 33 |
| Vaasan rannikkoseutu (Pohjanmaa) | 15 | 14 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 10 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 64 |
| Kainuu | 18 | 17 |
| Lappi | 19 | 36 |
| SYSMISS | 5 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 966 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.95 |
| keskihajonta | 5.873 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.