FSD3074 Amisbarometri 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä seuraavista kuvaa asumistasi lukukauden aikana?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Asun vanhempieni/vanhempani/muun huoltajan luona | 1 | 12736 |
Asun asuntolassa | 2 | 1354 |
Asun soluasunnossa, 'kimppakämpässä' tai yhteistaloudessa | 3 | 910 |
Asun yksin vuokra-asunnossa tai vanhempien omistamassa asunnossa | 4 | 2270 |
Asun yhdessä puolison kanssa (avio- tai avoliitossa / rekisteröidyssä parisuhteessa) | 5 | 1602 |
Asun yhdessä puolison ja lapseni/lasteni kanssa | 6 | 444 |
Asun yksin lapseni/lasteni kanssa | 7 | 193 |
Asun vanhempieni luona yhdessä lapseni/lasteni kanssa | 8 | 64 |
Asun jotenkin muuten | 9 | 571 |
SYSMISS | 696 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 20144 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.23 |
keskihajonta | 1.971 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.