FSD3074 Amisbarometri 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Huoltaja 2: Mikä on korkein koulutus, jonka hän on suorittanut?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Peruskoulu tai kansakoulu/kansalaiskoulu | 1 | 2894 |
Lukio tai ammatillinen oppilaitos | 2 | 7116 |
Lukion tai ammatillisen oppilaitoksen lisäksi ammatillisia opintoja | 3 | 1714 |
Yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu korkeakoulu | 4 | 2981 |
Ei koulutusta | 5 | 556 |
En tiedä / Ei koske minua | 6 | 3243 |
SYSMISS | 2336 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 18504 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.05 |
keskihajonta | 1.693 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.