FSD3730 EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| SDP | 1 | 285 |
| Perussuomalaiset | 2 | 335 |
| Kokoomus | 3 | 271 |
| Keskusta | 4 | 151 |
| Vihreät | 5 | 191 |
| Vasemmistoliitto | 6 | 190 |
| RKP | 7 | 26 |
| Kristillisdemokraatit | 8 | 32 |
| Liike Nyt | 9 | 31 |
| Jokin muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 48 |
| En äänestäisi lainkaan | 11 | 58 |
| En osaa sanoa | 12 | 344 |
| En halua sanoa | 13 | 80 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2042 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.62 |
| keskihajonta | 4.104 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.