FSD3730 EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Nykyinen tai viimeisin työnantajasi.
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Valtio | 1 | 160 |
Kunta tai kuntayhtymä | 2 | 400 |
Julkisomisteinen yritys | 3 | 143 |
Yksityinen (tai oma) yritys | 4 | 923 |
Järjestö tai yhdistys | 5 | 95 |
Jokin muu työnantaja | 6 | 109 |
En ole ollut mukana työelämässä | 7 | 212 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2042 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.77 |
keskihajonta | 1.643 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.