FSD3769 Lapsiuhritutkimus 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Valitse maa, jossa äitisi on syntynyt, M49 alueluokitus (luokiteltu FSD:ssä)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Pohjois-Afrikka | 15 | 0 |
Pohjois-Amerikka | 21 | 8 |
Itä-Aasia | 30 | 16 |
Etelä-Aasia | 34 | 19 |
Kaakkois-Aasia | 35 | 54 |
Etelä-Eurooppa | 39 | 16 |
Australia ja Uusi-Seelanti | 53 | 3 |
Keski-Aasia | 143 | 0 |
Länsi-Aasia | 145 | 55 |
Itä-Eurooppa | 151 | 117 |
Pohjois-Eurooppa | 154 | 133 |
Länsi-Eurooppa | 155 | 11 |
Saharan eteläpuolinen Afrikka | 202 | 38 |
Latinalainen Amerikka ja Karibia | 419 | 5 |
Muu | 666666 | 50 |
SYSMISS | 6300 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 525 |
maksimi | 666666 |
minimi | 21 |
keskiarvo | 63609.27 |
keskihajonta | 195844.055 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.