FSD3769 Lapsiuhritutkimus 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Oletko nähnyt tai kuullut, että siskollesi tai veljellesi on tapahtunut jotakin seuraavista asioista kotonanne viimeisten 12 kuukauden aikana? Jos olet, montako kertaa tämä tapahtui? Häntä on nimitelty
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Sanallinen vastaus, tutkijan luokittelema | -2 | 51 |
1 | 12 | |
2 | 18 | |
3 | 2 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 5 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 5 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
15 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
20 | 4 | |
25 | 1 | |
50 | 6 | |
100 | 4 | |
149 | 1 | |
155 | 1 | |
365 | 2 | |
SYSMISS | 6698 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 76 |
maksimi | 365 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 27.72 |
keskihajonta | 64.682 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.