FSD3769 Lapsiuhritutkimus 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Valitse maa, jossa isäsi on syntynyt, M49 alueluokitus (luokiteltu FSD:ssä)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Pohjois-Afrikka | 15 | 4 |
Pohjois-Amerikka | 21 | 10 |
Itä-Aasia | 30 | 12 |
Etelä-Aasia | 34 | 29 |
Kaakkois-Aasia | 35 | 19 |
Etelä-Eurooppa | 39 | 12 |
Australia ja Uusi-Seelanti | 53 | 2 |
Keski-Aasia | 143 | 0 |
Länsi-Aasia | 145 | 62 |
Itä-Eurooppa | 151 | 76 |
Pohjois-Eurooppa | 154 | 147 |
Länsi-Eurooppa | 155 | 41 |
Saharan eteläpuolinen Afrikka | 202 | 52 |
Latinalainen Amerikka ja Karibia | 419 | 9 |
Muu | 666666 | 56 |
SYSMISS | 6294 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 531 |
maksimi | 666666 |
minimi | 15 |
keskiarvo | 70432.93 |
keskihajonta | 204914.464 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.