FSD3769 Lapsiuhritutkimus 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Minkä ikäinen olit, kun tämä tapahtui ensimmäisen kerran? Mieti ensimmäistä kertaa, kun olet kokenut sellaista seksuaalista kanssakäymistä, johon ei liittynyt varsinaista fyysistä kosketusta.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 10 tai nuorempi | 1 | 17 |
| 11 | 2 | 6 |
| 12 | 3 | 31 |
| 13 | 4 | 60 |
| 14 | 5 | 96 |
| 15 tai vanhempi | 6 | 147 |
| SYSMISS | 6468 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 357 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.83 |
| keskihajonta | 1.348 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.