FSD3769 Lapsiuhritutkimus 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä sinua uhattiin? Mieti edelleen viimeisintä kertaa, kun sinua uhattiin.
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kotonasi | 1 | 112 |
Jossain muussa asunnossa | 2 | 23 |
Oman asuintalosi pihalla tai porraskäytävässä | 3 | 3 |
Koulussa, koulun pihassa tai koulumatkalla | 4 | 219 |
Jossain julkisessa rakennuksessa, kuten ostoskeskuksessa, asemalla tms. | 5 | 40 |
Kadulla tai puistossa | 6 | 85 |
Julkisessa liikennevälineessä | 7 | 4 |
Urheilu-, musiikki- tai muussa joukkotapahtumassa | 8 | 2 |
Jossain laitoksessa, kuten lastensuojelulaitoksessa | 9 | 0 |
Internetissä tai sosiaalisessa mediassa | 10 | 35 |
Muu | 666666 | 16 |
SYSMISS | 6286 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 539 |
maksimi | 666666 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 19793.70 |
keskihajonta | 113248.106 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.