FSD3769 Lapsiuhritutkimus 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä joku ikätoverisi löi sinua tai kävin sinun kimppuusi?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kotonasi | 1 | 39 |
Jossain muussa asunnossa | 2 | 14 |
Oman asuintalosi pihalla tai porraskäytävässä | 3 | 2 |
Koulussa, koulun pihassa tai koulumatkalla | 4 | 213 |
Jossain julkisessa rakennuksessa, kuten ostoskeskuksessa, asemalla tms. | 5 | 16 |
Kadulla tai puistossa | 6 | 27 |
Julkisessa liikennevälineessä | 7 | 1 |
Urheilu-, musiikki- tai muussa joukkotapahtumassa | 8 | 3 |
Jossain laitoksessa, kuten lastensuojelulaitoksessa | 9 | 0 |
Muu | 666666 | 10 |
SYSMISS | 6500 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 325 |
maksimi | 666666 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 20516.49 |
keskihajonta | 115304.676 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.